
Ultrazvučni generator čišćenja
Jyd-1000e ultrazvučni generator frekvencije pomicanja pokreće vodeći svjetski digitalni puls. Ima mnoge prednosti, kao što su mala veličina, mala težina, jači izlazni kapacitet od tradicionalne samopobudne kontrole, pouzdan rad, kontinuirano podesiva snaga, fleksibilna kontrola i tako dalje.
Jyd-1000e ultrazvučni generator sweep frekvencije pokreće vodeći svjetski digitalni puls. Ima mnoge prednosti, kao što su mala veličina, mala težina, jači izlazni kapacitet od tradicionalne samopobudne kontrole, pouzdan rad, kontinuirano podesiva snaga, fleksibilna kontrola i tako dalje. Skeniranje frekvencije osigurava da uređaj uvijek radi u najboljem stanju kako bi se maksimizirala potencijalna snaga ultrazvučne sonde. Ovaj ultrazvučni generator također ima zvučnu zaštitu - zaštitu od prekomjerne struje i zaštitu od kratkog spoja na izlazu.
Specifikacija:
Model proizvoda | JYD-1001E | JYD-1002E | JYD-1003E | JYD-1004E |
Kapacitet vožnje | 600W-1000W | 1000W-1500W | 1500W-2100W | 2100W-2700W |
Kontrola snage | 10-100 posto | 10-100 posto | 10-100 posto | 10-100 posto |
Radna frekvencija | 17KHz-40KHz | 17KHz-40KHz | 17KHz-40KHz | 17KHz-40KHz |
Radni napon | 220V±10 posto 50 Hz/60 Hz | 220V±10 posto 50 Hz/60 Hz | 220V±10 posto 50 Hz/60 Hz | 220V±10 posto 50 Hz/60 Hz |
Maks. Izlazna struja | 3A | 5A | 7A | 9A |
Sobna temperatura | 0-40 stupanj | 0-40 stupanj | 0-40 stupanj | 0-40 stupanj |
Neto težina | 8 KG | 10 KG | 12 KG | 12 KG |
Ukupne dimenzije | 370×420×140 mm | 370×420×140 mm | 370×420×140 mm | 370×420×140 mm |
Detalji o proizvodu:

Nane | opis funkcije |
Prekidač za napajanje | Glavni prekidač za cijelu jedinicu - gurnite ga prema gore za uključivanje i prema dolje za isključivanje. |
Regulacija snage potenciometar | Potenciometar služi za kontrolu izlazne snage ultrazvučnog vala, sa rotacija u smjeru kazaljke na satu za povećanje i suprotno od kazaljke na satu za smanjenje, i s an raspon prilagodbe od 0~100 posto. |
Regulacija snage indikator | Indikator regulacije snage sastoji se od deset LED rešetki, koje se uključuju na temelju veličina snage koju kontrolira potenciometar - svi se isključuju kada se izlazna snaga je nula; svi se uključuju kada je izlazna snaga 100 posto |
Operativni gumbi | Ikona je gumb za način rada koji se koristi za upravljanje načinima digitalnog prikaza, uključujući ukupna radna struja, radna frekvencija ultrazvučnog vala, vrijeme/PLC ili način prikaza skeniranja, kao što je opisano u nastavku |
Pošaljite upit








